| Диаметр | 480 мм |
| Исполнение | вертикальный |
| Подключение | боковое |
| Диаметр рабочего штуцера | 1'' |
| Исходное давление | 1.5 бар |
| Диапазон рабочих температур | 0 — 70 C° |
| Мембрана | не сменная |
| Материал мембраны | бутил |
| Максимальное рабочее давление | 6 бар |
| Диаметр | 409 мм |
| Исполнение | вертикальный |
| Подключение | боковое |
| Диаметр рабочего штуцера | ¾" |
| Исходное давление | 1.5 бар |
| Диапазон рабочих температур | 0 — 70 C° |
| Мембрана | не сменная |
| Материал мембраны | бутил |
| Максимальное рабочее давление | 6 бар |
| Диаметр | 354 мм |
| Исполнение | вертикальный |
| Подключение | боковое |
| Диаметр рабочего штуцера | ¾" |
| Исходное давление | 1.5 бар |
| Диапазон рабочих температур | 0 — 70 C° |
| Мембрана | не сменная |
| Материал мембраны | бутил |
| Максимальное рабочее давление | 6 бар |
| Диаметр | 280 мм |
| Исполнение | вертикальный |
| Подключение | нижнее |
| Диаметр рабочего штуцера | ¾" |
| Исходное давление | 1.5 бар |
| Диапазон рабочих температур | 0 — 70 C° |
| Мембрана | не сменная |
| Материал мембраны | бутил |
| Максимальное рабочее давление | 6 бар |
| Диаметр | 280 мм |
| Исполнение | вертикальный |
| Подключение | нижнее |
| Диаметр рабочего штуцера | ¾" |
| Исходное давление | 1.5 бар |
| Диапазон рабочих температур | 0 — 70 C° |
| Мембрана | не сменная |
| Материал мембраны | бутил |
| Максимальное рабочее давление | 6 бар |
| Диаметр | 480 мм |
| Исполнение | вертикальный |
| Подключение | боковое |
| Диаметр рабочего штуцера | 1'' |
| Исходное давление | 1.5 бар |
| Диапазон рабочих температур | 0 — 70 C° |
| Мембрана | не сменная |
| Материал мембраны | бутил |
| Максимальное рабочее давление | 6 бар |
| Диаметр | 280 мм |
| Исполнение | вертикальный |
| Подключение | нижнее |
| Диаметр рабочего штуцера | ¾" |
| Исходное давление | 1.5 бар |
| Диапазон рабочих температур | 0 — 70 C° |
| Мембрана | не сменная |
| Материал мембраны | бутил |
| Максимальное рабочее давление | 6 бар |
| Диаметр | 480 мм |
| Исполнение | вертикальный |
| Подключение | боковое |
| Диаметр рабочего штуцера | 1'' |
| Исходное давление | 1.5 бар |
| Диапазон рабочих температур | 0 — 70 C° |
| Мембрана | не сменная |
| Материал мембраны | бутил |
| Максимальное рабочее давление | 6 бар |
| Диаметр | 740 мм |
| Исполнение | вертикальный |
| Подключение | боковое |
| Диаметр рабочего штуцера | 1'' |
| Исходное давление | 1.5 бар |
| Диапазон рабочих температур | 0 — 70 C° |
| Мембрана | не сменная |
| Материал мембраны | бутил |
| Максимальное рабочее давление | 6 бар |
| Диаметр | 634 мм |
| Исполнение | вертикальный |
| Подключение | боковое |
| Диаметр рабочего штуцера | 1'' |
| Исходное давление | 1.5 бар |
| Диапазон рабочих температур | 0 — 70 C° |
| Мембрана | не сменная |
| Материал мембраны | бутил |
| Максимальное рабочее давление | 6 бар |
| Диаметр | 634 мм |
| Исполнение | вертикальный |
| Подключение | боковое |
| Диаметр рабочего штуцера | 1'' |
| Исходное давление | 1.5 бар |
| Диапазон рабочих температур | 0 — 70 C° |
| Мембрана | не сменная |
| Материал мембраны | бутил |
| Максимальное рабочее давление | 6 бар |
| Диаметр | 740 мм |
| Исполнение | вертикальный |
| Подключение | нижнее |
| Диаметр рабочего штуцера | 1¼" |
| Исходное давление | 4 бар |
| Диапазон рабочих температур | 0 — 70 C° |
| Мембрана | сменная |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Диаметр | 409 мм |
| Исполнение | вертикальный |
| Подключение | нижнее |
| Диаметр рабочего штуцера | 1'' |
| Исходное давление | 4 бар |
| Диапазон рабочих температур | 0 — 70 C° |
| Мембрана | сменная |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Диаметр | 634 мм |
| Исполнение | вертикальный |
| Подключение | нижнее |
| Диаметр рабочего штуцера | 1¼" |
| Исходное давление | 4 бар |
| Диапазон рабочих температур | 0 — 70 C° |
| Мембрана | сменная |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Диаметр | 280 мм |
| Исполнение | вертикальный |
| Подключение | нижнее |
| Диаметр рабочего штуцера | ¾" |
| Исходное давление | 4 бар |
| Диапазон рабочих температур | 0 — 70 C° |
| Мембрана | сменная |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Диаметр | 634 мм |
| Исполнение | вертикальный |
| Подключение | нижнее |
| Диаметр рабочего штуцера | 1¼" |
| Исходное давление | 4 бар |
| Диапазон рабочих температур | 0 — 70 C° |
| Мембрана | сменная |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Диаметр | 280 мм |
| Исполнение | вертикальный |
| Подключение | нижнее |
| Диаметр рабочего штуцера | ¾" |
| Исходное давление | 4 бар |
| Диапазон рабочих температур | 0 — 70 C° |
| Мембрана | сменная |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Диаметр | 280 мм |
| Исполнение | вертикальный |
| Подключение | нижнее |
| Диаметр рабочего штуцера | ¾" |
| Исходное давление | 4 бар |
| Диапазон рабочих температур | 0 — 70 C° |
| Мембрана | сменная |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Диаметр | 480 мм |
| Исполнение | вертикальный |
| Подключение | нижнее |
| Диаметр рабочего штуцера | 1'' |
| Исходное давление | 4 бар |
| Диапазон рабочих температур | 0 — 70 C° |
| Мембрана | сменная |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Диаметр | 280 мм |
| Исполнение | вертикальный |
| Подключение | нижнее |
| Диаметр рабочего штуцера | 1'' |
| Исходное давление | 4 бар |
| Диапазон рабочих температур | 0 — 70 C° |
| Мембрана | не сменная |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
